Kits de energia eólica e solar de fabricação de painéis solares fixos Htonetech Sistema híbrido de energia eólica da China com turbina eólica e controlador de carga do painel solar
Visão geral HTONETECH Fixo mono painel solar Fabricação de kits de energia eólica e solar China Sistema híbrido de energ
Informação básica
Modelo Nº. | Sistema de energia eólica e solar |
Nome do Produto | sistema solar fora da rede |
Palavras-chave | Sistema de energia eólica e solar |
Tipo | Sistema de Energia Solar Fotovoltaica |
Potência de Carga (W) | 3kw, 50kw, 30kw, 8kw, 6kw, 20kw, 5kw, 10kw |
Tipo de painel solar | Silício Monocristalino, Silício Policristalino |
Frequência de saída | 50/60 Hz |
Aplicação para | Sistema de vigilância |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido, íon de lítio |
Tipo de montagem | montagem no telhado |
Tensão de saída (V) | 220V - 360V |
Tempo de Trabalho (H) | 24 horas |
Tipo de sistema | Sistema Solar Fotovoltaico Híbrido |
Cor | Branco |
Bateria | Bateria de gel de chumbo-ácido |
OEM ou ODM | Aceitar |
Pacote de transporte | Embalagem padrão ou personalizada |
Marca comercial | HTONETECH |
Origem | Pequim, China |
Capacidade de produção | 50000000 peças/ano |
Descrição do produto
Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased by2%> Module efficiency is increased by 2%> Self. cleaning function> Service life is as long as 25 years (30 years optional)HYBRID INVERTER48V Low Voltage Battery. transformer isolation design6 time periods for battery charging/dischargingMaxcharging/discharging current of 240A100% unbalanced output, each phaseMax.output up to 50% rated power-frequency droop control, Max.16pcs paralleled couple and AC coupled to retrofit existing solarsystemSupport storing energy from a diesel generator./a>
Envie para nós